wB1
| Kader 09/10 | TrikotNr. | Jahrgang |
|---|---|---|
| Alissa Grimm | 1 | 1994 |
| Neele Denker | 2 | 1993 |
| Jennifer Schleuß | 3 | 1993 |
| Josefine Lüthje | 4 | 1994 |
| Pia Linden | 5 | 1994 |
| Annika Heinrichsen | 6 | 1993 |
| Sissy Waschkowski | 7 | 1993 |
| Johanna Jacobi | 8 | 1994 |
| Jette Färber | 9 | 1993 |
| Melissa Müller | 10 | 1994 |
| Eva Renner | 11 | 1993 |
| Marie Wüllner | 13 | 1993 |
| Maj-Lill Nesch | 14 | 1994 |
| Michael Mordhorst | Trainer |
Trainer ist Michael Mordhorst / Tel. 0431 - 548109 oder per
Trainingszeiten:
Montag, Ernst-Barlach-Gym. (17.30 - 19.00)
Donnerstag, Tallinnhalle (18.00 - 19.00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wB2
Die Mannschaft ist noch auf der Suche nach einer Torhüterin. Also wenn Du Lust und Laune hast, melde dich doch mal bei den Trainern!
| Kader 09/10 | TrikotNr. | Jahrgang |
|---|---|---|
| Lena Kaatz | 2 | 1994 |
| Bianca Zickert | 3 | 1994 |
| Kira Schreier | 4 | 1994 |
| Zantozulu Wunderlich | 5 | 1994 |
| Laura Friedrich | 6 | 1994 |
| Joana Haag | 8 | 1993 |
| Dorothea Swane | 10 | 1995 |
| Larissa Macholl | 11 | 1994 |
| Mary Mangels | 13 | 1994 |
| Carlotta Niemann | 15 | 1994 |
| Chulalak Rux | 16 | 1995 |
| Charlotte Kaack | 17 | 1994 |
| Lisa Dylanski | 18 | 1993 |
| Burghard Bock | Trainer | |
| Sven Kohberg | Trainer |
Trainer sind Burghard Bock / Tel. 0431 - 582573 oder per
und Sven Kohberg / Tel. 0431 - 1490109 oder per
Trainingszeiten:
Montag, Ernst-Barlach-Gym. (17.00 - 19.00)
Mittwoch, Holsteinhalle (17.00 - 18.30).








