wA / SH-Liga
Verstärkung für die Jungkrabben in der Rückrunde. Mit Lea Mundt hat man endlich eine zweite Torhüterin gefunden. Sie kommt von der HSG Mönkeberg-Schönkirchen.
| Kader 11/12 | Jahrgang | Position |
|---|---|---|
| Femke Lobstaedt | 1993 | TW |
| Lea Mundt | 1994 | TW |
| Josefine Lüthje | 1994 | Kreis |
| Nadin Jensen | 1994 | Rückraum |
| Merle Adam | 1994 | Aussen |
| Melissa Müller | 1994 | Aussen |
| Kira Schreier | 1994 | Aussen |
| Maj-Lill Nesch | 1994 | Kreis |
| Carlotta Niemann | 1994 | Rückraum |
| Laura Bünger | 1994 | Rückraum |
| Annika Heinrichsen | 1993 | Rückraum |
| Sissy Waschkowski | 1993 | Aussen |
| Eva Renner | 1993 | Rückraum |
| Jette Färber | 1993 | Rückraum |
| Ralf Hofmann | Trainer |
| Tore Hinrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Annika Heinrichsen | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 12 | 13 | 63 | ||||
| Josefine Lüthje | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 40 | ||
| Laura Bünger | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 33 | |||
| Nadin Jensen | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | ||
| Eva Renner | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| Carlotta Niemann | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||||
| Merle Adam | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| Jette Färber | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| Melissa Müller | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
| Maj-Lill Nesch | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
| Sissy Waschkowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Kira Schreier | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 26 | 15 | 22 | 16 | 15 | 20 | 29 | 18 | 34 | 28 | 29 | 252 |
| Tore Rückrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Annika Heinrichsen | 9 | 12 | 2 | 86 | ||||||||||
| Josefine Lüthje | 6 | 46 | ||||||||||||
| Laura Bünger | 1 | 4 | 1 | 39 | ||||||||||
| Nadin Jensen | 7 | 9 | 5 | 49 | ||||||||||
| Eva Renner | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
| Carlotta Niemann | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| Merle Adam | 3 | 2 | 19 | |||||||||||
| Jette Färber | 1 | 11 | ||||||||||||
| Melissa Müller | 2 | 11 | ||||||||||||
| Maj-Lill Nesch | 1 | 10 | ||||||||||||
| Sissy Waschkowski | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Kira Schreier | 1 | 2 | ||||||||||||
| Gesamt | 29 | 30 | 17 | 328 |
Trainer ist Ralf Hofmann / Tel. 0431 - 5708727 oder per
Trainingszeiten:
Montag, Ernst-Barlach-Gym. (17.30 - 19.00)
Donnerstag, Kronshagen/Gymnasium-Halle (18.30 - 20.30).
>>> Hier die Presseberichte 2011/12! <<<
>>> Hier die Pressebilder 2011/12! <<<
Die Vorschauen in den Kieler Nachrichten für unsere Jungkrabben.
Eine neue Jungkrabbe: Laura Bünger vom TSV Owschlag verstärkt uns im Rückraum.
Herzlich Willkommen!
3.Platz beim Schustercup in Preetz.
Namhafte Verstärkung für die Jugendabteilung. Der HSG ist es gelungen, Ralf Hofmann als Trainer der neuen wA zu verpflichten. Ralf war von 1992 bis 2010 für den Preetzer TSV tätig und Auswahltrainer für die weibliche Jugend beim KHV Kiel von 2004 - 2010.
Glänzende Augen bei unseren Jungkrabben bei der Siegerehrung durch den HVSH und ausgelassene Stimmung nach dem Spiel in der Vorhalle und später im "Hardenberg".




