3.Frauen / Kreisoberliga:
Ananas war gestern - "Axelnass" ist heute. Teambildende Maßnahme, so die neudeutsche Bezeichnung für solche anderssportliche Freizeitgestaltung im Rahmen einer Saisonvorbereitung. Die 3.Frauen gingen aufs Wasser, machten eine gute Figur beim Kanupolo und dabei ihren Trainer Axel Tiller mehrfach nass. Hauptsache, allen hats gefallen...
Vom Vorbereitungsturnier gibt es hier die Ergebnisse
Die Mannschaft freut sich noch auf eine Spielerin für den linken Rückraum.
Die 3.Frauen der HSG sind frischgebackener Kreisligameister 2010!
| Kader 10/11 | Trikot | Jahrgang | Größe | Im Verein | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | in cm | seit | |||
| Marscha Ried | 1 | 1982 | 176 | 2007 | TW |
| Lisa Philipp | 2 | 1990 | 183 | 2009 | TW |
| 3 | |||||
| Jenna Schwarz | 4 | 1987 | 162 | 2008 | LA |
| 5 | |||||
| Jana Wullenbäcker | 6 | 1977 | 171 | 2007 | KR |
| Ninke Bisgwa | 7 | 1988 | 173 | 1998 | RA |
| Christin Beu | 8 | 1988 | 163 | 2007 | RA |
| 9 | |||||
| Johanna Thiede | 10 | 1987 | 170 | 2009 | RR |
| Maj-Britt Dreyer | 11 | 1988 | 173 | 2007 | RL |
| Svenja Wotschke | 14 | 1990 | 159 | 2006 | LA |
| Alexandra Spreer | 19 | 1985 | 172 | 2007 | RM |
| Mirja Oldefest | 20 | 1985 | 164 | 2007 | RR |
| Sophie Bastrop | 23 | 1988 | 179 | 2009 | KR |
| Ronja Steen | 24 | 1990 | 165 | 2002 | RR,RM |
| Axel Tiller | C | 1968 | Trainer |
Coach Axel Tiller - Kontakt per
Trainingszeiten:
Mittwoch, 20.00 - 21.30, Holsteinhalle
Donnerstag, 19.30 - 21.00, Tallinnhalle
| Tore Hinrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| C.Beu | ||||||||||||||
| M-B.Dreyer | ||||||||||||||
| A.Spreer | ||||||||||||||
| R.Steen | ||||||||||||||
| J.Schwarz | ||||||||||||||
| S.Wotschke | ||||||||||||||
| J.Thiede | ||||||||||||||
| J.Wullenbäcker | ||||||||||||||
| S.Bastrop | ||||||||||||||
| M.Oldefest | ||||||||||||||
| Gesamt |
| Tore Rückrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| C.Beu | ||||||||||||||
| M-B.Dreyer | ||||||||||||||
| A.Spreer | ||||||||||||||
| R.Steen | ||||||||||||||
| J.Schwarz | ||||||||||||||
| S.Wotschke | ||||||||||||||
| J.Thiede | ||||||||||||||
| J.Wullenbäcker | ||||||||||||||
| S.Bastrop | ||||||||||||||
| M.Oldefest | ||||||||||||||
| N.Bisgwa | ||||||||||||||
| Gesamt |
Die Frauen der HSG findet man in der ganzen Welt. Schöne Grüsse in die Heimat senden euch Marscha aus Israel und Ninke aus Spanien.
"So sehn Sieger aus! Schalalalala... " So hallte es durch die Crowntownhallenkatakomben. Nach dem Erfolg gegen die zweite Frauen des THW wurde ordentlich gefeiert.





