3.Frauen / Kreisliga:
Die Frauen der HSG findet man in der ganzen Welt. Schöne Grüsse in die Heimat senden euch Marscha aus Israel und Ninke aus Spanien.
"So sehn Sieger aus! Schalalalala... " So hallte es durch die Crowntownhallenkatakomben. Nach dem Erfolg gegen die zweite Frauen des THW wurde ordentlich gefeiert.
Die beiden Torhüterinnen Johanna Wichelmann und Eltje Böttke spielen nicht mehr für die 3.Frauen. JoJo macht jetzt Karriere beim TSV Owschlag 2, Eltje beendet ihre handballerische Laufbahn. Wir wünschen euch alles Gute.
Es gibt neue Spielerinnen. Johanna Thiede und Sophie Bastrop kommen vom Parchimer SV und aus unserer Jugend wechseln Svenja Wotschke, Johanna Wichelmann, Christin Sick und Linn Jacobsen in den Frauenbereich. Dazu ist Lisa Philipp zur Dritten gestossen. Sie ist Torhüterin und kommt vom SV Fehmarn. Ganz aktueller "Neuzugang" ist Ronja Steen, die letzte Saison in der eigenen Jugend gespielt hat.
| Kader 09/10 | Trikot | Jahrgang | Größe | Im Verein | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | in cm | seit | ||||
| Marscha Ried | 1 | 1982 | 176 | 2007 | TW | |
| Lisa Philipp | 2 | 1990 | 183 | 2009 | TW | SV Fehmarn |
| Christin Sick | 3 | 1991 | 162 | 2008 | LA/RA | eigene wA |
| Jenna Schwarz | 4 | 1987 | 162 | 2008 | LA | |
| Finja Böttke | 5 | 1988 | 168 | 2008 | RL | |
| Jana Wullenbäcker | 6 | 1977 | 171 | 2007 | KR | |
| Ninke Bisgwa | 7 | 1988 | 173 | 1998 | RA | Auslandsaufenthalt |
| Christin Beu | 8 | 1988 | 163 | 2007 | RA | |
| Linn Jacobsen | 9 | 1990 | 175 | 2007 | RA | eigene wA |
| Johanna Thiede | 10 | 1987 | 170 | 2009 | RR | Parchimer SV |
| Maj-Britt Dreyer | 11 | 1988 | 173 | 2007 | RL | |
| Svenja Wotschke | 14 | 1990 | 159 | 2006 | LA | eigene wA |
| Janina Pelz | 17 | 1989 | 172 | 2002 | KR,LA | als Standby |
| Alexandra Spreer | 19 | 1985 | 172 | 2007 | RM | |
| Mirja Oldefest | 20 | 1985 | 164 | 2007 | RR | |
| Sophie Bastrop | 23 | 1988 | 179 | 2009 | KR | Parchimer SV |
| Ronja Steen | 24 | 19xx | 1xx | 2002 | RR,RM | eigene wA |
| Axel Tiller | C | 1968 | Trainer |
Coach Axel Tiller - Kontakt per
Trainingszeiten:
Mittwoch, 20.00 - 21.30, Holsteinhalle
Donnerstag, 19.30 - 21.00, Tallinnhalle
| Tore Hinrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| C.Beu | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | |||||
| M-B.Dreyer | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||
| A.Spreer | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| R.Steen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| J.Schwarz | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| S.Wotschke | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| J.Thiede | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| F.Böttke | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| J.Wullenbäcker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| S.Bastrop | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| M.Oldefest | 1 | 1 | ||||||||||||
| L.Jacobsen | 2 | |||||||||||||
| C.Sick | ||||||||||||||
| Gesamt | 22 | 22 | 23 | 18 | 24 | 20 | 0 | 33 | 0 | 33 | 23 |
| Tore Rückrunde: | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | Sp. | |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| C.Beu | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 86 | ||||||||
| M-B.Dreyer | 2 | 5 | 4 | 4 | 73 | |||||||||
| A.Spreer | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 45 | ||||||||
| R.Steen | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 37 | ||||||||
| J.Schwarz | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | ||||||||
| S.Wotschke | 11 | |||||||||||||
| J.Thiede | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
| F.Böttke | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
| J.Wullenbäcker | 1 | 7 | ||||||||||||
| S.Bastrop | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
| M.Oldefest | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
| L.Jacobsen | 2 | |||||||||||||
| C.Lange (wA) | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| C.Sick | ||||||||||||||
| Gesamt | 18 | 21 | 24 | 27 | 38 | 347 |
3.Platz im B-Pokal, das ist doch was. So schnitt die "Dritte" beim Kleinfeldturnier auf dem Ostufer ab.
Das Wetter spielte prächtig mit und die 3.Frauen holen sich den 3.Platz beim Kleeblatt-Cup in Wellsee.
Ninke, Alexandra und Maj-Britt hatten ihren Spass beim diesjährigen Kronshagenlauf und liefen wie Siamesische Drillinge zeitgleich ins Ziel. Coach Axel hatte es ein wenig eiliger und lief schon mal voraus.
Zum Auftakt der "Sommertour 2009" waren die Damen der "Dritten" Pfingsten beim Feldturnier des TSV Schlutup. Sonne, Wärme und ein gutes Erreichen des Viertelfinale.
Die Laufsaison fängt wieder an und Trainer Axel Tiller macht es allen vor: Beim 15.Ottendorfer Kanallauf immer dabei.







