1.Frauen / Oberliga HH/SH:
Mandy Schrader ist jetzt eine weitere neue Krabbe. Sie spielte in der jüngeren Vergangenheit schon gegen die HSG im Trikot vom TuS Lübeck. Des weiteren ist Kim-Berit Wotschke aus der A-Jugend in den Frauenbereich aufgerückt. Dazu trainieren Celine Lange und Samiah Jakusch von der wA mit.
Jetzt hat es auch noch Ines Böhrensen erwischt. Gerade ist Wiebke Reimers an ihrer schon letztes Jahr beim Kieler-Woche-Cup erlittenden Kreuzbandverletzung operiert worden, verletzt sich Ines beim gleichen Turnier in diesem Jahr und muss nun auch mehrere Monate pausieren. Wir wünschen euch eine gute Heilzeit.
Eine weitere Kreisläuferin bei der HSG. Alisa Lang spielte vorher bei der Lübecker Turnerschaft. Julia Immoor kommt als neue Torfrau zu den Krabben. Sie spielte letzte Saison bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen.
Der erste Neuzugang der Krabben heißt Caja Lübker. Das große Talent kommt aus der A-Jugend der HSG Gettorf/Osdorf (Jhg.92) und wird die Krabben auf der Kreisläuferposition verstärken. Wir sagen "Heja Caja!"
| Kader 10/11 | Trikot | Jahrgang | Größe | Im Verein | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | in cm | seit | ||||
| Mandy Schrader | 2 | 1988 | 2010 | RR | TuS Lübeck 93 | |
| Kim Berit Wotschke | 3 | 1991 | 158 |
1997 |
KR,LA | Eigene Jugend |
| Caja Lübker | 4 | 1992 | 2010 | KR | HSG Gettorf/Osdorf | |
| Samiah Jakusch | 5 | 1992 | 177 | 1997 | RR,RA | Eigene Jugend |
| Johanna Huber | 6 | 1987 | 167 | 2009 | LA,RL,RA | |
| Anna-Lena Tetzlaff | 7 | 1983 | 175 | 2006 | RL,RM | |
| Annika Just | 8 | 1979 | 170 | 2005 | RM | |
| Theresa Schmidt | 9 | 1991 | 168 | 2008 | RA,RR | |
| Janina Wildner | 10 | 1980 | 185 | 2009 | KR,RL | |
| Jasmin Kaps | 11 | 1984 | 161 | 2007 | RR,RM,RL | |
| Yvonne Matalewski | 12 | 1985 | 173 | 2007 | TW | |
| Ines Böhrensen | 13 | 1980 | 173 | 2001 | RL,RR | z.Zt. verletzt |
| Wiebke Mumm | 14 | 1982 | 178 | 2008 | RR | z.Zt. verletzt |
| Alisa Lang | 15 | 1988 | 2010 | KR | Lübecker TS | |
| Julia Immoor | 16 | 1984 | 2010 | TW | HSG Mönk.-Schönk. | |
| Carolin Hribar | 17 | 1989 | 168 | 1998 | RA | |
| Beke Reimers | 18 | 1989 | 172 | 2009 | LA,RA | |
| Anica Huß | 22 | 1988 | 170 | 2006 | KR,RA | |
| Marion Albrecht | 78 | 1978 | 182 | 2009 | TW | z.Zt. verletzt |
| Michael Schwarz | 1961 | 2008 | Trainer | |||
| Björn Hamborg | 1978 | 2008 | TW-Trainer | |||
| Fritz Paysen | 1943 | 2002 | Physio |
Kontaktaufnahme Michael Schwarz - Tel: 0175 - 5775007 oder per
Trainingszeiten:
Montags, 19:30 - 21:00, Marinestützpunkt Wik oder Krafttraining oder Spinning ...
Dienstags, 19:00 - 20:30, Tallinnhalle
Donnerstags, 19:00 - 20:30, Kronshagen












