Die Holstein 3 – History:
 Meister und/oder Aufsteiger   Absteiger
Kreisliga 2009/10
1. HSG Holstein Kiel/Kronshagen 3 22 493:335 41:3
2. Wellingdorfer TV 22 479:376 38:6
3. THW Kiel 2 22 441:304 35:9
4. SW Elmschenhagen 2 22 361:266 31:13
5. TV Laboe 22 409:381 23:21
6. SG Lütjenburg/Dannau 2 22 404:406 21:23
7. TuS Gaarden 22 387:387 20:24
8. Raisdorfer TSV 2 22 418:456 19:25
9. TSV Flintbek 22 360:402 18:26
10. SW Elmschenhagen 3 22 302:398 12:32
11. Suchsdorfer SV 2 22 321:422   6:38
12. Wellingdorfer TV 2 22 252:494   0:44
Kreisliga 2008/09
1. Ellerbeker TV 22 527:402 40:4
2. HSG Gettorf/Osdorf 2 22 433:361 32:12
3. Suchsdorfer SV 22 418:333 28:16
4. THW Kiel 2 22 368:303 27:17
5. TuS Gaarden 22 355:343 27:17
6. SW Elmschenhagen 2 22 328:338 22:22
7. HSG Holstein Kiel/Kronshagen 3 22 421:417 21:23
8. TSV Flintbek 22 356:385 18:26
9. TV Laboe 22 383:413 16:28
10. Wellingdorfer TV 22 363:386 16:28
11. SG Fr´ort/Schilksee 22 373:408 14:30
12. GW Mielkendorf 22 252:488   3:41
1.Kreisklasse 2007/08
1. Ellerbeker TV 18 495:273 36:0
2. Suchsdorfer SV 2 18 334:278 28:8
3. HSG Holstein Kiel/Kronshagen 3 18 357:316 25:11
4. SW Elmschenhagen 3 18 275:278 22:14
5. TSV Flintbek 18 331:288 20:16
6. SV Friedrichsort 18 301:308 16:20
7. Wellingdorfer TV 2 18 252:304 13:23
8. TSV Plön 18 282:345 13:23
9. Kieler MTV 18 238:326   7:29
10. Fort. Wellsee 2 18 175:324   0:36
Bezirksklasse Ost 2004/05
1. TSV Wattenbek (N) 18 467:306 35:1
2. TuS Holtenau II 18 349:298 27:9
3. Gettorfer TV 18 360:352 25:11
4. Schwarz-Weiß Elmschenhagen 18 375:323 23:13
5. TSV Wankendorf (N) 18 352:349 18:18
6. TSV Schönberg 18 349:323 17:19
7. HSG 91 Nortorf 18 319:361 13:23
8. TuS Hasseldieksdamm-Mettenhof (A) 18 281:350   8:28
9. Raisdorfer TSV (A) 18 299:381   8:28
10. Polizei SV Kiel 18 266:374   6:30
11. JSG Ostufer Kiel zurückgez.
12. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III zurückgez.
Bezirksklasse Ost 2003/04
1. HSG Fockbek/Nübbel 22 451:350 34:10
2. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III 22 399:336 30:14
3. Gettorfer TV 22 465:404 30:14
4. SV Hüttener Berge 22 356:330 30:14
5. JSG Ostufer Kiel (N) 22 336:356 22:22
6. TSV Schönberg (N) 22 316:327 21:23
7. Schwarz-Weiß Elmschenhagen 22 380:403 21:23
8. TuS Holtenau II (A) 22 333:388 20:24
9. Polizei SV Kiel (A) 22 342:372 18:26
10. HSG 91 Nortorf 22 401:412 15:29
11. TSV Owschlag II (N) 22 398:435 13:31
12. Bramstedter TS (A) 22 286:350 10:34
Bezirksklasse Ost 2002/03
1. Olympia Neumünster II (N) 22 449:360 34:10
2. Osdorfer SV 22 366:339 29:15
3. SV Mönkeberg 22 397:350 28:16
4. Schwarz-Weiß Elmschenhagen (N) 22 403:367 28:16
5. Gettorfer TV 22 404:386 28:16
6. HSG 91 Nortorf 22 374:370 25:19
7. HSG Fockbek/Nübbel 22 404:377 24:20
8. SV Hüttener Berge 22 344:352 20:24
9. SV Friedrichsort II (N) * 22 407:437 17:27
10. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III (A) 22 307:379 11:33
11. TSV Alt Duvenstedt 22 310:394 11:33
12. Suchsdorfer SV 22 314:368   9:35
Bezirksliga Ost 2001/02
1. HSG Hamdorf/Breiholz 22 476:338 39:5
2. SV Tungendorf 22 414:323 36:8
3. TSV Altenholz 22 499:377 34:10
4. SG Wittorf-Neumünster (A) 22 395:346 30:14
5. TSV Melsdorf 22 369:346 28:16
6. TuS Holtenau II (N) 22 361:348 24:20
7. Polizei SV Kiel 22 390:388 23:21
8. TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof 22 376:409 17:27
9. Bramstedter TS (N) 22 320:409 10:34
10. Raisdorfer TSV 22 353:453   9:35
11. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III 22 328:437   9:35
12. TSV Plön * 22 332:439   5:39
Bezirksliga Ost 2000/01
1. TSV Owschlag (N) 22 537:314 41:3
2. HSG Hamdorf/Breiholz 22 435:297 37:7
3. SV Tungendorf 22 409:316 35:9
4. TSV Altenholz (M) 22 447:365 31:13
5. TSV Melsdorf 22 313:355 22:22
6. Raisdorfer TSV (N) 22 377:418 20:24
7. TSV Plön 22 310:347 15:29
8. TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof 22 356:423 14:30
9. Polizei SV Kiel (N) 22 345:376 13:31
10. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III 22 328:390 13:31
11. Wellingdorfer TV 22 315:460 12:32
12. HSG 91 Nortorf 22 358:469 11:33
Bezirksliga Ost 1999/00
1. TSV Altenholz 22 494:361 38:6
2. TSV Breiholz * 22 383:285 37:7
3. SG Wittorf-Neumünster II (N) * 22 417:359 33:11
4. TSV Melsdorf 22 335:310 26:18
5. TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof (N) 22 330:323 24:20
6. TSV Plön 22 331:340 21:23
7. Wellingdorfer TV 22 324:388 19:25
8. HSG 91 Nortorf 22 327:346 18:26
9. SV Tungendorf 22 352:375 17:27
10. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III 22 299:357 14:30
11. JSG Ostufer Kiel 22 332:392 14:30
12. Ellerbeker TV (N) 22 316:404   3:41
Bezirksliga Ost 1998/99
1. SG Bordesholm-Brügge (M) 22 370:267 39:5
2. TSV Breiholz (A) 22 446:270 38:6
3. TSV Altenholz 22 475:363 38:6
4. SV Tungendorf 22 352:316 26:18
5. TSV Plön (N) 22 324:311 24:20
6. SC Comet Kiel * 22 283:306 22:22
7. TSV Melsdorf 22 315:349 18:26
8. HSG Holstein Kiel/Kronshagen III 22 279:326 15:29
9. Wellingdorfer TV 22 306:355 15:29
10. HSG 91 Nortorf (A) 22 292:360 15:29
11. Gut Heil Neumünster (N) 22 276:408 11:33
12. Polizei SV Kiel 22 245:332   3:41